Informationen zu aktuellen Zinsen, Finanzierung, Fördermodellen, Nebenkosten beim Kauf und mehr...
Welchen Wert hat eigentlich meine Wohnung, mein Haus, mein Grundstück? Bei uns erfahren Sie es und mehr...
Was tut sich in rechtlichen und steuer- lichen Fragen zu meiner Immobilie? Hier erfahren Sie es und mehr...
Die Suche nach dem richtige Handwerker, wissenswertes zum Thema Energie. Wir unterstützen Sie und mehr...
Welche staatlichen Fördermodelle gibt es denn?
Nachstehend sehen Sie die bis 31.12.2005 gültige Eigenheimförderung.
Weiter Informationen finden Sie auf wowi.de
ab 1.1.2004 |
gesamte Förderhöhe in 8 Jahren |
Einkommensgrenzen |
Differenzbetrachtung |
||||
Neubau = Altbau | Neubau | Altbau | Ehegatten | Alleinstehend | Neubau | Altbau | |
Fördergrundbetrag in €/Jahr: | 1.250 | 10.000 | 10.000 | 140000 | 70000 | ||
Kinderzulage (p.a. pro Kind, mit Kinderfreibetrag): | 800 | ||||||
ohne Kind | 1.250 | 10.000 | 10.000 | 140.000 | 70.000 | -10.448 | -224 |
1 Kind | 2.050 | 16.400 | 16.400 | 170.000 | 100.000 | -10.184 | 40 |
2 Kinder | 2.850 | 22.800 | 22.800 | 200.000 | 130.000 | -9.920 | 304 |
3 Kinder | 3.650 | 29.200 | 29.200 | 230.000 | 160.000 | -9.656 | 568 |
4 Kinder | 4.450 | 35.600 | 35.600 | 260.000 | 190.000 | -9.392 | 832 |
5 Kinder | 5.250 | 42.000 | 42.000 | 290.000 | 220.000 | -9.128 | 1.096 |
6 Kinder | 6.050 | 48.400 | 48.400 | 320.000 | 220.000 | -8.864 | 1.360 |
Förderzeitraum in Jahren: | 8 | 8 | 8 |
gesamte Förderhöhe in 8 Jahren |
Einkommensgrenzen |
|||||
Neubau | Altbau | Neubau | Altbau | Ehegatten | Alleinstehende | |
Fördergrundbetrag in €/Jahr: | 2.556 | 1.278 | 20.448 | 10.224 | 163.614 | 81.807 |
Kinderzulage (p.a. pro Kind, für das ein Kinderfreibetrag eingetragen ist): | 767 | 767 | ||||
ohne Kind | 2.556 | 1.278 | 20.448 | 10.224 | 163.614 | 81.807 |
1 Kind | 3.323 | 2.045 | 26.584 | 16.360 | 194.292 | 112.485 |
2 Kinder | 4.090 | 2.812 | 32.720 | 22.496 | 224.970 | 143.163 |
3 Kinder | 4.857 | 3.579 | 38.856 | 28.632 | 255.648 | 173.841 |
4 Kinder | 5.624 | 4.346 | 44.992 | 34.768 | 286.326 | 204.519 |
5 Kinder | 6.391 | 5.113 | 51.128 | 40.904 | 317.004 | 235.197 |
6 Kinder | 7.158 | 5.880 | 57.264 | 47.040 | 347.682 | 265.875 |
Förderzeitraum in Jahren: | 8 | 8 |
Bemessungsgrundlage ist der Gesamtbetrag der Einkünfte im Jahr des Einzugs zuzüglich der Einkünfte des Vorjahres. Auszahlung erfolgt nach Antragstellung (Steuererklärung. Erste Auszahlung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids, alle weiteren Auszahlungen erfolgen einheitlich am 15.März.Die Kalkulationen sind nach bestem Wissen und auf der Basis der aktuell verfügbaren Daten erstellt. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf Richtigkeit. Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater für verbindliche Aussagen.